ซื้อสมาร์ทโฟนจากดีแทคไตรเน็ต
dtac Phone Joey Jet 2
เริ่มต้นที่
1,990
dtac Phone S1
เริ่มต้นที่
2,490
dtac Phone Eagle Blade
เริ่มต้นที่
2,990
dtac Phone M1
เริ่มต้นที่
3,490
1,990
2,490
2,990
3,490
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ดีแทค” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ธุรกิจหลักของบริษัท คือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 3G และ 4G บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ภายใต้ชื่อทางการค้า “ดีแทค (dtac)” และ “ดีแทคเติมเงิน (dtac prepaid)” โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)
นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทยังมีธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัสบริการ “004” และธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรต่าง ๆ
บริษัทมี ดีแทค เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ดีแทคเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศไทย โดยดีแทคให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 2G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และด้วยเทคโนโลยี 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) เป็นระยะเวลา 27 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 (ข้อมูลเพิ่มเติม www.dtac.co.th)
บริษัทมีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับดีแทค คือ
ชื่อเอกสาร | |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 3/2566 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 2/2566 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 1/2566 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 4/2565 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 3/2565 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 1/2565 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 4/2564 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 3/2564 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 2/2564 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 1/2564 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 4/2563 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 3/2563 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 2/2563 | Download |
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ข้อมูลไตรมาสที่ 1/2563 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2562 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2562 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2562 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2562 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2561 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2561 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2561 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2561 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2560 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2560 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2559 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2559 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2559 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2559 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2558 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2558 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2558 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2558 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2557 | Download |
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2557 | Download |
ชื่อเอกสาร | |
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-DTAC | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DTN - AMNEX | Download |
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN-DTAC | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง DTN – DTAC | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-AWN | Download |
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN-AWN | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-CAT | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN-CAT | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-TUC | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN-TUC | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง DTN-TUC | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-TIC | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN-TIC | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-TU | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN-TU | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN-TTTBB | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง DTN – TTTBB | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง DTN – TTTBB | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTN – OTARO | Download |
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DTN - TOT | Download |
ชื่อเอกสาร | |
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม | Download |
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DTN - dtac | Download |
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง DTN - UIH | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 DTN - UIH | Download |
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 DTN - UIH | Download |
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (10%)
บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำกัด (99.99%)
บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำกัด (99.97%)
บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (99.99%)
บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำกัด (99.97%)
บริษัท เทเลแอสเสท จำกัด (99.99%)
บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำกัด (99.99%)